Karoga svētki 2015
Pēdējā 2014./15.m.g. dienā, 29.maijā, skolā notika tradicionālie Karoga svētki, kur tika godināti skolēni, kuri ir labākie mācībās, ārpusklases darbā, sportā, projektu rakstīšanā, olimpiādēs un konkursos. Paldies ārpusklases darba organizatoram un mūzikas skolotājam Normundam Cielavam par lieliski sagatavoto koncertu, kurā uzstājās viņa vadītais koris. Paldies skolotājai Vitai Klausai par dramatiskā pulciņa priekšnesumu. Paldies skolotājai Ilonai Freimanei par brīnišķīgo sporta deju dejotāju uzstāšanos.
Karoga svētkos apbalvotie
Labas un teicamas sekmes 1.-3.klasei
| Nr.p.k. | Klase | Vārds, uzvārds |
| 1. | 1.a | Ketijai Kerstinai Godainei |
| 2. | 1.a | Robertam Celmiņam |
| 3. | 2.a | Jana Apaļā |
| 4. | 2.a | Alise Kristāla |
| 5. | 2.a | Aivars Justs |
| 6. | 3.a | Alisei Ērstiķei |
| 7. | 3.a | Kristeram Jerofejevam |
4.-9.klasei (sekmju reitings)
| Vieta | Klase | Uzvārds, vārds | Vidējais vērtējums |
| 24 | 5.a | Cigelniece Laura | 7,09 |
| 23 | 4.b | Mārtinsone Laura | 7,11 |
| 22 | 6.b | Čakšs Artis | 7,29 |
| 21 | 9.b | Spurķe Samanta | 7,31 |
| 20 | 7.a | Berkmane Beāte | 7,36 |
| 19 | 8.a | Pilāne Agnese | 7,44 |
| 18.-19. | 6.b | Krīgers Markuss | 7,5 |
| 18.-19. | 8.a | Grīnvalde Elīna | 7,5 |
| 16 | 5.a | Leimane Adīna Līga | 7,55 |
| 15 | 7.a | Lielmane Elīna | 7,64 |
| 14 | 9.b | Neiders Vilnis | 7,69 |
| 13 | 4.b | Bašaruļa Amanda | 7,7 |
| 12 | 8.a | Meijere Katrīna | 7,75 |
| 11 | 9.b | Krīgers Mārtiņš | 7,81 |
| 10 | 5.a | Dementjeva Eva | 7,82 |
| 9 | 4.b | Štelmahere Meldra | 7,9 |
| 8 | 6.b | Kaudze Kristofers | 7,93 |
| 7 | 8.a | Kaudze Kristaps | 7,94 |
| 6 | 7.a | Tukule Anete | 8,07 |
| 5 | 4.b | Čapļa Sigita | 8,2 |
| 4 | 7.a | Bodniece Annija | 8,29 |
| 3 | 5.a | Gabrāne Evelīna | 8,64 |
| 2 | 4.b | Puikevica Kintija | 8,7 |
| 1 | 8.a | Birģele Diāna | 8,73 |
Mācību priekšmetu Olimpiāžu uzvarētāji un godalgoto vietu ieguvēji
| Nr. p./k. | Olimpiādes nosaukums | Vieta | Skolēna vārds, uzvārds | Klase | Skolotāja vārds, uzvārds |
| 1. | Jelgavas un Ozolnieku novadu latviešu valodas un literatūras olimpiāde | 2. | Jānis Arnītis | 9.b | Sarma Ulbina |
| 2. | Jelgavas un Ozolnieku novadu bioloģijas olimpiāde | 2. | Gita Ziemele | ||
| 3. | Jelgavas un Ozolnieku novadu matemātikas olimpiāde | 2. | Anete Tukule | 7.a | Dālija Briģe |
| 4. | Jelgavas un Ozolnieku novadu latviešu valodas un literatūras olimpiāde | 3. | Mārtiņš Krīgers | 9.b | Sarma Ulbina |
| 5. | Jelgavas un Ozolnieku novadu krievu valodas konkurss, B grupa | 3. | Maksims Jacina | 7.a | Ludmila Petrova |
| 6. | Jelgavas un Ozolnieku novadu krievu valodas konkurss, B grupa | 2. | Alīna Ivanovska | 8.a | Olga Soroka |
| 7. | Jelgavas un Ozolnieku novadu krievu valodas konkurss, A grupa | 1. | Diāna Birģele | 8.a | Olga Soroka |
| 8. | Jelgavas un Ozolnieku novadu mājturības konkurss | 1. | Samanta Spurķe | 9.b | Sarmīte Tauriņa |
| 9. | Jelgavas un Ozolnieku novadu mājturības konkurss | 1. | Anete Tukule | 7.a | Sarmīte Tauriņa |
| 10. | Jelgavas un Ozolnieku novadu vizuāli plastiskās mākslas konkurss „Rakstu darbi” | 2. | Agnese Pilāne | 8.a | Sarmīte Tauriņa |
| 11. | Jelgavas un Ozolnieku novadu erudītu konkurss 5.,6.klasēm sociālajās zinībās | 2. | Kristofers KaudzeMarkuss KrīgersSamanta Bragina
Adīna Līga Leimane Evelīna Gabrāne Eva Dementjeva |
6.b6.b5.a
5.a 5.a 5.a |
Silvija Saleniece Vaira Cigelniece |
| 12. | Jelgavas un Ozolnieku novadu ģeogrāfijas konkurss | 1. | Oļģerts ČekstersKristaps KaudzeMārtiņš Krīgers | 7.a8.a9.b | Gita Ziemele |
| 13. | Latvijas „Superpuika 2015” fināls | 1. | Markuss Krīgers | 6.b | Edīte Čakša |
| 14. | Jelgavas un Ozolnieku novadu skatuves runas konkursa 1.kārta | 1. | Elīna Grīnvalde | 8.a | Vita Klausa |
| 15. | Jelgavas un Ozolnieku novadu novadu skatuves runas konkursa 2.kārta | 2. | |||
| 16. | Latvijas mazpulku Zemgales novada projektu forums, projekts „Cūku pupas” | 1. | Alise Ērstiķe | 3.a | Anda Skrupska |
| 17. | Latvijas mazpulku Zemgales novada projektu forums, projekts „Nometne mazpulcēniem „Par zaļu pat vēl zaļāks” | 1. | Elīna Grīnvalde | 8.a | |
| 18. | Latvijas mazpulku Zemgales novada projektu forums, projekts „Rudens pārgājiens „Pa barona pēdām” | 2. | Elīna Lielmane | 7.a |
Projekta darbi
| Vieta | Novadā | Nr.p.k. | Vārds, uzvārds | Klase | Tēma | Darba vadītājs, skolotājs |
| 1. | Atzinība | 1. | Rainers Pīrāgs | 4.b | Elektroinstrumenti | Ināra Zvejniece |
| Atzinība | 2. | Kintija Puikevica | 4.b | Zirgi | Ināra Zvejniece | |
| Atzinība | 3. | Elīna Grīnvalde | 8.a | Laika mērīšana | Dālija Briģe | |
| 2. | 4. | Evelīna Gabrāne | 5.a | Origami | Vaira Cigelniece | |
| Atzinība | 5. | Diāna Birģele | 8.a | Skaņa | Dālija Briģe | |
| 6. | Samanta Spurķe | 9.b | Mana nākotnes profesija-veterinārārsts | Silvija Saleniece | ||
| Atzinība | 7. | Annija Bodniece | 7.a | Londona | Gita Ziemele | |
| 8. | Nauris Saulājs | 5.a | Truši | Vaira Cigelniece | ||
| 9. | Vilnis Neiders | 9.b | Arhitekts | Silvija Saleniece | ||
| 10. | Agnese Pilāne | 8.a | Gaisa baloni | Dālija Briģe | ||
| 11. | Kristaps Kaudze | 8.a | Elektromotors | Dālija Briģe | ||
| 3. | 12. | Sandis Konovs | 7.a | Francija | Gita Ziemele | |
| 13. | Markuss Krīgers | 6.b | Latvijas jubilejas lati | Vita Klausa | ||
| 14. | Laura Cigelniece | 5.a | 10 garākās Latvijas upes | Vaira Cigelniece |
Labākie sportisti (sagatavoja skolotāja Edīte Čakša)
| 1. | 1.a | Ričardam Puikevicam | par izcīnīto 1.v.daudzcīņā Jelgavas un Ozolnieku novada 48.sporta spēlēs E grupā |
| 2. | 5.a | Ērikai Mitkevičai | par izcīnīto 1.v.šķēpa mešanā Jelgavas un Ozolnieku novada 48.sporta spēlēs D grupā |
| 3. | 5.a | Aleksandram Gerasimovam | par izcīnīto 1.v.šķēpa mešanā Jelgavas un Ozolnieku novada 48.sporta spēlēs D grupā |
| 4. | 5.a | Jānim Vatutinam | par izcīnīto 2.v.šķēpa mešanā Jelgavas un Ozolnieku novada 48.sporta spēlēs D grupā |
| 5. | 6.b | Artim Čakšam | par izcīnīto 2.v.LČ lodes grūšanā, 1.v.šķēpa mešanā Jelgavas un Ozolnieku novada 48.sporta spēlēs C grupā |
| 6. | 6.b | Danielam Goršanovam | par izcīnīto 2.v. 1500m Jelgavas un Ozolnieku novada 48.sporta spēlēs C grupā |
| 7. | 6.b | Denisam Vilmanam | par augstiem sasniegumiem Jelgavas un Ozolnieku novada 48. sporta spēlēs |
| 8. | 6.b | Markusam Krīgeram | par augstiem sasniegumiem Jelgavas un Ozolnieku novada 48. sporta spēlēs |
| 9. | 6.b | Aleksam Markusam Prohorovam | par augstiem sasniegumiem Jelgavas un Ozolnieku novada 48. sporta spēlēs |
| 10. | 6.b | Kristoferam Kaudzem | par augstiem sasniegumiem Jelgavas un Ozolnieku novada 48. sporta spēlēs |
| 11. | 7.a | Beātei Berkmanei | par izcīnīto 2.v.šķēpa mešanā Jelgavas un Ozolnieku novada 48.sporta spēlēs C grupā |
| 12. | 8.a | Deividam Siliņam | par izcīnīto 2.v.LČ augstlēkšanā, 1.v.augstlēkšanā Jelgavas un Ozolnieku novada 48.sporta spēlēs B grupā |
| 13. | 8.a | Elīnai Grīnvaldei | par izcīnīto 1.v.orientēšanās sacensībās Jelgavas un Ozolnieku novada 48.sporta spēlēs B grupā |
| 14. | 9.a | Vilnim Neideram | par izcīnīto 1.v.šķēpa mešanā Jelgavas un Ozolnieku novada 48.sporta spēlēs B grupā |
| 15. | 9.a | Mārtiņam Krīgeram | par izcīnīto 3.v.tāllēkšanā Jelgavas un Ozolnieku novada 48.sporta spēlēs B grupā |
| 16. | 9.a | Anastasijai Kuprei | par izcīnīto 3.v. 800m Jelgavas un Ozolnieku novada 48.sporta spēlēs B grupā |
Sporta dejas (sagatavoja skolotāja Ilona Freimane)
| 1. | 2.klases | Raimondai Ancei Dobilinei | Par izciliem panākumiem sporta dejās.Fināliste un godalgoto vietu ieguvēja LSDF sporta deju sacensībās, 2.vieta kopvērtējumā E-4.klasē Latvijas kausa izcīņā,E-6.klasē 6.vieta Siguldas pavasaris, starptautisko sporta deju sacensību fināliste. |
| 2. | 2.klases | Zanei Zaksai | Par izciliem panākumiem sporta dejās.2.vieta Starptautiskās sporta deju sacensībās Magic Dance 2015, fināliste vairākās starptautiskās deju sacensībās, 5.vieta Latvijas kausa izcīņas posmu kopvērtējumā E-4.klasē. |
| 3. | 2.klases | Alisei Kristālai | Par izciliem panākumiem sporta dejās.5.vieta starptautiskās deju sacensībās Magic Dance 2015. |
| 4. | 3.klases | Kristeram Jerofejevam | Par izciliem panākumiem sporta dejās.Finālists LSDF rīkotājās sporta deju sacensībās, 2.vieta kopvērtējumā,E-4.klasē Latvijas kausa izcīņā, starptautisko sporta deju sacensību finālists un godalgoto vietu ieguvējs. |
| 5. | 4.klases | Patrīcijai Annai Liepai | Par izciliem panākumiem sporta dejās.Latvijas kausa izcīņa 4.vieta kopvērtējumā, vairāki fināli LSDF rīkotajās sporta deju sacensībās. |
| 6. | 4.klases | Viktorijai Radziņai | Par izciliem panākumiem sporta dejās.Vairākas godalgotās vietas LSDF rīkotajās sporta deju sacensībās. |
| 7. | 4.klases | Mikam Slavinskim | Par izciliem panākumiem sporta dejās.Vairākas godalgotās vietas LSDF rīkotajās sporta deju sacensībās. |
| 8. | 4.klases | Ralfam Konovam | Par izciliem panākumiem sporta dejās.2.vieta Latvijas kausa izcīņā,E-4.klasē kopvērtējumā, 2.vieta starptautiskās deju sacensībās. Pavasaris 2015, fināli LSDF rīkotājās sporta deju sacensībās. |
| 9.
|
5.klases | Samantai Braginai | Par izciliem panākumiem sporta dejās.2.vieta Latvijas kausa izcīņā,E-4.klasē kopvērtējumā, 2.vieta starptautiskās deju sacensībās Pavasaris 2015, fināli LSDF rīkotājās sporta deju sacensībās. |
| 10. | 7.klases | Patrīcijai Jerofejevai | Par izciliem panākumiem sporta dejās.Latvijas kausa izcīņa Standarta dejās kopvērtējumā 4.vieta, vairāku Latvijas kausa posmu fināliste un godalgoto vietu ieguvēja. |
| 11. | 8.klases | Deividam Siliņam | Par izciliem panākumiem sporta dejās.Latvijas kausa izcīņa Standarta dejās kopvērtējumā 4.vieta, vairāku Latvijas kausa posmu finālists un godalgoto vietu ieguvējs. |
Konkursu uzvarētāji un godalgoto vietu ieguvēji-komandas
| Nr. p./k. | Konkursa nosaukums | Vieta novadā | Skolēna vārds, uzvārds | Klase | Skolotāja vārds, uzvārds |
| 1. | Jelgavas novada skatuves runas konkurss | 1. | Dramatiskais pulciņš | 7.,8. | Vita Klausa |
| Jelgavas novada dramatisko pulciņu skate | 2. | 7.,8. | |||
| 2. | Jelgavas novada koru skate | 2. | Koris | 4.-9. | Normunds Cielava |
| Zemgales novada koru skate | 2. | 4.-9. | |||
| 3. | Jaunpils kustību festivāls. | Atzinības raksts | Deju grupa REAKCIJA | Alīna Ankudoviča |
Lelde Jēkabsone, direktora vietniece izglītības jomā
- OLYMPUS DIGITAL CAMERA
- OLYMPUS DIGITAL CAMERA
- OLYMPUS DIGITAL CAMERA
- OLYMPUS DIGITAL CAMERA
- OLYMPUS DIGITAL CAMERA
- OLYMPUS DIGITAL CAMERA
- OLYMPUS DIGITAL CAMERA
- OLYMPUS DIGITAL CAMERA
- OLYMPUS DIGITAL CAMERA
- OLYMPUS DIGITAL CAMERA
- OLYMPUS DIGITAL CAMERA










